
-
ROV水下機器人輕型電纜
規格型號:
售后服務:
阿里巴巴
產品詳情
規格參數
包裝
規格 | 導體規格 (根數/直徑) | 近似密度公斤/KM | 標稱外徑/下限mm | 外徑上限mm |
0.3*2C | 60 | 0.08 | 33.13 | 5.0 | 5.5 |
0.3*3C | 60 | 0.08 | 40.95 | 5.2 | 5.7 |
0.3*4C | 60 | 0.08 | 49.87 | 5.6 | 6.1 |
0.3*5C | 60 | 0.08 | 59.16 | 6.0 | 6.5 |
0.3*6C | 60 | 0.08 | 68.74 | 6.5 | 7.0 |
0.3*7C | 60 | 0.08 | 78.46 | 6.9 | 7.4 |
0.3*8C | 60 | 0.08 | 89.51 | 7.5 | 8.0 |
0.3*9C | 60 | 0.08 | 99.55 | 8.0 | 8.6 |
0.3*10C | 60 | 0.08 | 109.22 | 8.4 | 9.0 |
0.3*11C | 60 | 0.08 | 124.72 | 9.4 | 10.0 |
0.3*12C | 60 | 0.08 | 131.08 | 9.4 | 10.0 |
0.3*13C | 60 | 0.08 | 137.45 | 9.4 | 10.0 |
0.3*14C | 60 | 0.08 | 152.26 | 10.3 | 11.1 |
0.3*15C | 60 | 0.08 | 158.62 | 10.3 | 11.1 |
0.3*16C | 60 | 0.08 | 167.66 | 10.3 | 11.1 |
0.3*17C | 60 | 0.08 | 180.79 | 11.2 | 12.1 |
0.3*18C | 60 | 0.08 | 187.15 | 11.2 | 12.1 |
0.3*19C | 60 | 0.08 | 193.52 | 11.2 | 12.1 |
0.3*20C | 60 | 0.08 | 200.72 | 11.3 | 12.2 |
|
|
|
|
|
|
0.34*2C | 68 | 0.08 | 33.8 | 5.2 | 5.5 |
0.34*3C | 68 | 0.08 | 42 | 5.5 | 5.8 |
0.34*4C | 68 | 0.08 | 53.3 | 6.1 | 6.4 |
0.34*5C | 68 | 0.08 | 60.8 | 6.4 | 6.7 |
0.34*6C | 68 | 0.08 | 70.8 | 6.9 | 7.2 |
0.34*7C | 68 | 0.08 | 80.8 | 7.4 | 7.7 |
0.34*8C | 68 | 0.08 | 92.2 | 8.0 | 8.3 |
0.34*9C | 68 | 0.08 | 102.6 | 8.5 | 8.8 |
0.34*10C | 68 | 0.08 | 112.6 | 9.0 | 9.3 |
0.34*11C | 68 | 0.08 | 128.4 | 10.1 | 10.7 |
0.34*12C | 68 | 0.08 | 135.1 | 10.1 | 10.7 |
0.34*13C | 68 | 0.08 | 141.8 | 10.1 | 10.7 |
0.34*14C | 68 | 0.08 | 157 | 11.1 | 11.7 |
0.34*15C | 68 | 0.08 | 163.7 | 11.1 | 11.7 |
0.34*16C | 68 | 0.08 | 173 | 11.1 | 11.7 |
0.34*17C | 68 | 0.08 | 186.5 | 12.1 | 12.7 |
0.34*18C | 68 | 0.08 | 193.2 | 12.1 | 12.7 |
0.34*19C | 68 | 0.08 | 199.9 | 12.1 | 12.7 |
0.34*20C | 68 | 0.08 | 207.5 | 12.2 | 12.8 |
|
|
|
|
|
|
0.5*2C | 64 | 0.1 | 42.3 | 5.8 | 6.1 |
0.5*3C | 64 | 0.1 | 53.5 | 6.1 | 6.4 |
0.5*4C | 64 | 0.1 | 66.1 | 6.6 | 6.9 |
0.5*5C | 64 | 0.1 | 79.9 | 7.3 | 7.6 |
0.5*6C | 64 | 0.1 | 93.5 | 7.9 | 8.2 |
0.5*7C | 64 | 0.1 | 107.2 | 8.5 | 8.8 |
0.5*8C | 64 | 0.1 | 122.7 | 9.3 | 9.6 |
0.5*9C | 64 | 0.1 | 136.9 | 9.8 | 10.1 |
0.5*10C | 64 | 0.1 | 150.6 | 10.4 | 11.0 |
0.5*11C | 64 | 0.1 | 172 | 12.0 | 12.6 |
0.5*12C | 64 | 0.1 | 181.4 | 12.0 | 12.6 |
0.5*13C | 64 | 0.1 | 190.7 | 12.0 | 12.6 |
相關推薦 更多
主站蜘蛛池模板:
婷婷无套内射影院|
六十路高龄老熟女m|
国产精品内射久久久久欢欢|
色欲av伊人久久大香线蕉影院|
欧美丰满熟妇xxxx性ppx人交|
精品一区二区三区免费毛片爱
|
丰满少妇被粗大的猛烈进出视频|
荡女精品导航|
国产精品久久久久久无码五月|
熟妇人妻va精品中文字幕|
国产精品亚洲欧美大片在线看|
18禁美女裸体网站无遮挡|
国语自产少妇精品视频|
中文字幕一区二区人妻性色
|
亚洲精品成人区在线观看|
精品国产第一国产综合精品|
欧美乱人伦人妻中文字幕|
好爽毛片一区二区三区四|
996久久国产精品线观看|
国产精品无码无需播放器|
免费a级毛片无码a|
制服丝袜人妻中文字幕在线|
99久久99久久精品国产片|
日韩精品无码中文字幕电影|
久久精品国产亚洲av久|
欧美aaaaaa级午夜福利视频|
天天爽天天爽天天爽|
国产午夜伦鲁鲁|
小说区校园春色|
亚洲人成精品久久久久|
国产综合无码一区二区色蜜蜜|
丰满大爆乳波霸奶|
欧美人与动牲交a精品|
欧美黑人添添高潮a片www|
亚洲av无码精品蜜桃|
天干夜天天夜天干天2004年|
色噜噜狠狠色综合成人网|
国产97在线 | 中文|
大肉大捧一进一出好爽视频|
天天躁日日躁aaaaxxxx|
男人扒开女人腿做爽爽视频
|